Karl-Huber-Gasse 27, A-8041 Graz
Tel: +43 316 705050-0
[email protected]
www.dicube.at
DISIPOS
Der Blickfang für staunende Gäste
Die großformatigen MEDIABOARDS für hoch- oder querformatige Wandmontage bieten, angebunden an das DISIPOS Informationssystem, umfangreiche, optional interaktive Informations-,Präsentations- und Werbemöglichkeiten mit individuell gestaltbarem Chassis.
Die zentralen Vorteile
First Class Displays
Die zur Verfügung stehenden Displays entsprechen den höchsten Standards hinsichtlich Wiedergabequalität, auch bei Tageslicht und Belastbarkeit im Dauerbetrieb.
Integrierter Hochleistungsrechner
Der hinter dem Display unsichtbar integrierte Hochleistungsrechner garantiert die störungsfreie Wiedergabe auch komplexer Dateninhalte und der unterschiedlichsten Datenformate ohne Kompatibilitätsprobleme. Er übernimmt via LAN/WLAN fertige Präsentationen, die mittels DISIPOS SCREENMANAGER erstellt werden.
Kompakte, edle Chassis
Individuelle Gestaltung
Passen Sie Ihre MEDIABOARDS an das Design Ihres Unternehmens an! Die Chassis können gerne nach individuellen Designs, sowie unter Verwendung verschiedener Materialien (Edelstahl, Acryl, Glas oder Holz), Lackierungen und Beschichtungen gefertigt werden. Unsere Werkstätten sind auch für aufwändigere Gravuren ausgerüstet.
Größe | 26" | 32" | 42" | 47" | 55" |
---|---|---|---|---|---|
Format | 16:9 | 16.9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Active Display Area (mm) | 575x323 | 697x392 | 930x523 | 1039x584 | 1209x640 |
Auflösung (nativ) | 1366x768 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
Display | LG. Philips LCD | LG. Philips LCD | LG. Philips LCD | LG. Philips LCD | LG. Philips LCD |
Farben | 24 bit, 16.7 Mio | 24 bit, 16.7 Mio | 24 bit, 16.7 Mio | 24 bit, 16.7 Mio | 24 bit, 16.7 Mio |
Helligkeit (cd/m²) | 500 cd/m² | 1000 cd/m² | 700 cd/m² | 500 cd/m² | 500 cd/m² |
Kontrast | 600:1 | 800:1 | 800:1 | 1000:1 | 1200:1 |
Betriebstemperatur | 10°C - 50°C | 10°C - 50°C | 10°C - 50°C | 10°C - 50°C | 10°C - 50°C |
Blickwinkel | 176°/176° | 176°/176° | 176°/176° | 176°/176° | 176°/176° |
Videosignal | VGA/DVI | VGA/DVI | VGA/DVI | VGA/DVI | VGA/DVI |
Sprachen | alle | alle | alle | alle | alle |
Spannung | AC 230V | AC 230V | AC 230V | AC 230V | AC 230V |
All-in-One Pakete: